<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oranjewinkel.nl</title>
	<atom:link href="http://www.oranjewinkel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oranjewinkel.nl</link>
	<description>Oranje winkel oranje artikelen en kleding voor echte Oranje fans! Oranjewinkel verzamelt unieke oranje artikelen in 1 handige oranje shop.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 13:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nederland heeft een nieuwe Koning</title>
		<link>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/nederland-heeft-een-nieuwe-koning/</link>
		<comments>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/nederland-heeft-een-nieuwe-koning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oranje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[30 april 2013]]></category>
		<category><![CDATA[abdicatie]]></category>
		<category><![CDATA[afstand]]></category>
		<category><![CDATA[Akte van Abdicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Willem Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin Maxima]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijk Paleis]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijk Paleis op de Dam]]></category>
		<category><![CDATA[Leve de Koning]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe Koning]]></category>
		<category><![CDATA[Oranjes]]></category>
		<category><![CDATA[Paleis op de Dam]]></category>
		<category><![CDATA[Prins Willem-Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Prinses Alexia]]></category>
		<category><![CDATA[Prinses Amalia]]></category>
		<category><![CDATA[Prinses Ariane]]></category>
		<category><![CDATA[Prinses Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Prinses van Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[prinsesjes]]></category>
		<category><![CDATA[troon]]></category>
		<category><![CDATA[troonopvolgster]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjewinkel.nl/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag 30 april 2013 heeft Nederland een nieuwe Koning en een nieuwe Koningin. Koning Willem-Alexander, leve de Koning! Abdicatie Koningin Beatrix heeft zojuist afstand gedaan van de troon van Nederland na 33 jaar. Koningin Beatrix tekende de Akte van Abdicatie in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Daarmee werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag 30 april 2013 heeft Nederland een nieuwe Koning en een nieuwe Koningin.</p>
<p>Koning Willem-Alexander<strong>, leve de Koning!</strong></p>
<p><strong>Abdicatie</strong><br />
Koningin Beatrix heeft zojuist afstand gedaan van de troon van Nederland na 33 jaar. Koningin Beatrix tekende de Akte van Abdicatie in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Daarmee werd haar oudste zoon, de Prins  van Oranje automatisch de nieuwe Koning van Nederland. Als nieuwe Koning ondertekende Willem-Alexander ook de akte, gevolgd door Koningin Máxima en de andere getuigen van de abdicatie. Prinses Amalia is vanaf nu eerste troonopvolgster en krijgt de titel Prinses van Oranje.</p>
<p><strong>Balkonscène</strong><br />
Op het balkon van het Paleis op de Dam in Amsterdam heeft Prinses Beatrix, Prins Willem-Alexander als nieuwe Koning voorgesteld aan het Nederlandse volk. Enkele ogenblikken geleden heb ik afstand gedaan van de troon. Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen, uw nieuwe koning, Willem-Alexander&#8221;, zei Prinses Beatrix. ,,Lieve moeder, vandaag heeft u afstand gedaan van het koningschap&#8221;, reageerde Koning Willem-Alexander, die zei zijn moeder &#8220;intens dankbaar&#8221; te zijn voor haar werk in &#8220;33 bewogen en bevlogen jaren.&#8221;  Na de woorden van de Prinses en de Koning werd het Wilhelmus gespeeld. Daarna kwamen ook de Prinses van Oranje Prinses Amalia de Prinsesjes Alexia en Ariane, op het balkon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/nederland-heeft-een-nieuwe-koning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afscheidstoespraak Hare Majesteit de Koningin Beatrix</title>
		<link>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/afscheidstoespraak-hare-majesteit-de-koningin-beatrix/</link>
		<comments>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/afscheidstoespraak-hare-majesteit-de-koningin-beatrix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oranje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[30 april 2013]]></category>
		<category><![CDATA[33 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[afscheidstoespraak]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[goed koning]]></category>
		<category><![CDATA[Hare Majesteit]]></category>
		<category><![CDATA[Juliana]]></category>
		<category><![CDATA[Koning]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Willem Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Koninkrijk der Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Kroon]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland1]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Prins Claus]]></category>
		<category><![CDATA[Prinses Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Radio1]]></category>
		<category><![CDATA[RTL4]]></category>
		<category><![CDATA[SBS6]]></category>
		<category><![CDATA[toespraak]]></category>
		<category><![CDATA[troonafstand]]></category>
		<category><![CDATA[troonswisseling]]></category>
		<category><![CDATA[Uitzending gemist]]></category>
		<category><![CDATA[Vaderlant]]></category>
		<category><![CDATA[vorstin]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmina]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmus]]></category>
		<category><![CDATA[Willem-Alexander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjewinkel.nl/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[De toespraak van Hare Majesteit de Koningin Beatrix was maandagavond 29 april 2013 om 20:30 uur live te zien en te horen op tv (Nederland1, RTL4 en SBS6), radio (Radio1) en internet (www.nos.nl). Koningin Beatrix heeft in haar afscheidstoespraak als vorstin benadrukt dat de steun van Prins Claus voor haar erg belangrijk is geweest. &#8220;Wellicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De toespraak van Hare Majesteit de Koningin Beatrix was maandagavond 29 april 2013 om 20:30 uur live te zien en te horen op tv (Nederland1, RTL4 en SBS6), radio (Radio1) en internet (www.nos.nl). Koningin Beatrix heeft in haar afscheidstoespraak als vorstin benadrukt dat de steun van Prins Claus voor haar erg belangrijk is geweest. &#8220;Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keus voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest.&#8221;</p>
<p><strong>Lees hier de toespraak van Hare Majesteit de Koningin Beatrix.</strong><br />
Beatrix laatste toespraak als Koningin van Nederland. Beatrix was Koningin van het Koninkrijk der Nederlanden van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013.</p>
<p>In het vooruitzicht van mijn afstand van de troon wil ik mij graag tot u richten. Eenheid en vrijheid waren van oudsher de drijfveren voor de staatkundige vorming van ons land. In jaren van strijd en opstand tegen vreemde overmacht klonk het Wilhelmus als lied ter bemoediging:<br />
&#8216;Den Vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot inden doet&#8217;.<br />
Deze onvoorwaardelijke trouw van de Vader des Vaderlands is sindsdien ook waargemaakt door aldegenen die gestreden hebben voor onze vrijheid. Tot op de dag van vandaag vormt deze trouw de grondslag van onze vaderlandse geschiedenis verbonden met Oranje.</p>
<p>Sinds 1890 was onze nationale eenheid verweven met vier vrouwelijke dragers van de Kroon. Na Koningin-regentes Emma, na mijn grootmoeder Wilhelmina &#8211; krijgshaftig in oorlogstijd &#8211; en na mijn plichtbewuste moeder Juliana, had ik de opdracht en het voorrecht uw vorstin te zijn. De verbindende kracht van de vorige generaties is mij daarbij tot inspiratie geweest. In onze constitutionele monarchie met de grondwet als fundament staat de Koning voor eenheid, dienstbaar aan een samenleving in beweging.</p>
<p>Bij de inhuldiging zweert de Koning &#8211; ten overstaan van de Staten Generaal &#8211; de grondwet te zullen handhaven en de vrijheid en rechten van alle ingezetenen te zullen beschermen. Tegenover de verantwoordelijkheid van de ministers voor het handelen van de Koning, heeft de Koning de plicht &#8211; binnen de Kroon &#8211; zijn handelen met de ministers af te stemmen. Democratisch tot stand gekomen wetten en besluiten worden door de handtekening van de Koning bekrachtigd. In het dagelijks leven kan de Koning bijdragen tot respect voor de democratie, tot stimulering van saamhorigheid in de samenleving en tot integratie en zelfontplooiing van alle bevolkingsgroepen. Dit vraagt een ongebonden en volledige inzet voor wat zich &#8211; vroeg of laat, groot of klein &#8211; aandient als algemeen belang van onze samenleving. Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeenschap te dienen kan inhoud geven aan het hedendaags Koningschap.</p>
<p>De vervulling van deze opdracht is gericht op een gemeenschap waarin mensen zich verbonden voelen. Tijdens deze 33 jaar heb ik tal van landgenoten mogen ontmoeten die zich voor medemensen inzetten, zich betrokken tonen en hun beste krachten willen geven voor ons land. In de meest uiteenlopende omstandigheden heb ik gezien wat creatieve inbreng en volharding teweeg kunnen brengen. Voor de indrukwekkende prestaties in wetenschap, kunst en cultuur heb ik grote waardering gekregen. Ruimte voor expressie en verkenning van nieuwe wegen zijn voor ons allen van wezenlijk belang. Het zoeken van mensen naar toenadering tot elkaar vanuit verschillende geloofsovertuiging of levensbeschouwing, heeft mij aangesproken, ook als teken van openheid en tolerantie.</p>
<p>Onmisbaar bij dit alles was het vertrouwen dat U mij in zo ruime mate heeft gegeven. Vreugde en nationale trots heb ik met U mogen delen. In zorgen en verdriet heb ik meegeleefd. Met spontane hartelijkheid en tekens van verbondenheid heeft de bevolking in Nederland en in de Caribische delen van ons Koninkrijk mij gesterkt. Ook buiten de landsgrenzen zijn internationale contacten waardevol geweest voor beter begrip over en weer. Het wel en wee in de wereld raakt ons bestaan. Talrijke banden verbinden ons met bewoners in alle continenten. Dit dwingt ons open te staan voor andere levenswijzen en culturen.</p>
<p>Het verscheurde Europa droeg lang de littekens uit een verleden van oorlog en geweld. In de huidige tijd staan vreedzame samenwerking en besef van gezamenlijke belangen vóórop. Besluiten van de Europese Unie bepalen mede ons dagelijks leven, daar waar dit nuttig en nodig is. Ons eigen belang brengt de verplichting mee bij te dragen aan het gemeenschappelijk belang en aan het ruimer perspectief van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de wereld.</p>
<p>Bij dit alles heb ik het grote geluk gehad mij gesteund te weten door Prins Claus. Door zijn nuchtere waarneming en relativerende benadering heeft hij bijzonder veel voor mij betekend. Met zijn inspanning voor ruimtelijke ordening, milieu, ontwikkelingssamenwerking en cultuur heeft hij de aandacht gericht op essentiële onderwerpen in de samenleving. Onze zonen heeft hij jong geleerd een open oog te hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij en noden in de wereld. Zo heeft Prins Claus ook ons Huis dichter bij de tijd gebracht. Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest.</p>
<p>Sinds ik mijn voornemen heb aangekondigd te willen terugtreden, ben ik getroffen door overweldigende blijken van hartelijk medeleven. Daarbij werd ook ruim begrip getoond voor de wens mijn taak thans over te dragen aan de Prins van Oranje. Door intensief werkzaam te zijn op nationaal en internationaal terrein en door zijn brede belangstelling voor ontwikkelingen van deze tijd is hij in alle opzichten goed voorbereid. Tijdens de ceremoniële inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zal Koning Willem-Alexander de opdracht aanvaarden die wezenlijk is aan het ambt: te handelen met voorbijzien van eigen voorkeur en te staan boven partij- en groepsbelangen. Voor deze opdracht zal hij steun vragen en heb vertrouwen van het Nederlandse volk. Dat zijn innemende Máxima &#8211; met haar grote hart en zuiver gevoel voor menselijke betrekkingen &#8211; daarbij een bijzondere rol vervult, wordt door ons allen als een zegen ervaren.</p>
<p>Bij het neerleggen van mijn taak als vorstin vervullen mij allereerst gevoelens van diepe dankbaarheid. Zonder Uw hartverwarmende en bemoedigende tekenen van genegenheid, zouden de lasten &#8211; waarvan zeker ook sprake is geweest &#8211; wel heel zwaar hebben gewogen. Graag wil ik U allen bij dit afscheid laten weten dat Uw aanhankelijkheid mij draagkracht heeft gegeven. Ook in de toekomst zal Uw blijvende nabijheid mij steeds tot steun zijn.</p>
<p>Nu mijn oudste zoon deze mooie en verantwoordelijke taak morgen gaat overnemen, is het mijn innige wens dat ook het nieuwe Koningspaar zich gedragen zal voelen door Uw liefderijk vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat Willem-Alexander zich in getrouwe toewijding zal inzetten voor alles wat een goed Koning verschuldigd is te doen.</p>
<p><strong>Bekijk de afscheidstoespraak van Hare Majesteit Koningin Beatrix gratis online op internet.</strong><br />
Uitzending gemist de laatste toespraak van Koningin Beatrix. Bekijk hier de complete uitzending terug van de laatste toespraak van Beatrix als Koningin der Nederlanden.</p>
<div align="CENTER"><iframe id="player-496894" src="http://nos.nl/embed/?id=e:501209&amp;autoplay=1" frameborder="0" scrolling="no" width="560" height="315"></iframe></div>
<div align="CENTER"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/afscheidstoespraak-hare-majesteit-de-koningin-beatrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oranje Koningstrein NS</title>
		<link>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/oranje-koningstrein-ns/</link>
		<comments>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/oranje-koningstrein-ns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oranje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[30 april]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[app NS]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Breda]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[dromen]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[inhuldiging]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Koning]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Willem]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Willem Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Willem I]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Konings trein]]></category>
		<category><![CDATA[Koningstrein]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>
		<category><![CDATA[koninklijke trein]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaal Comité Inhuldiging]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Spoorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe trein]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje Koningstrein]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje museum]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje Strik]]></category>
		<category><![CDATA[oranje trein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Coupé]]></category>
		<category><![CDATA[speciale trein]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorwegmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>
		<category><![CDATA[trein Koning]]></category>
		<category><![CDATA[trein NS]]></category>
		<category><![CDATA[treinen]]></category>
		<category><![CDATA[treinen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[troonswisseling]]></category>
		<category><![CDATA[troonwisseling]]></category>
		<category><![CDATA[van B naar A]]></category>
		<category><![CDATA[www.vanbnaara.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjewinkel.nl/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Om de troonswisseling te vieren heeft de Nederlandse Spoorwegen een nieuwe trein, de Koningstrein. De Oranje trein van de Koning van NS gaat door heel Nederland rijden. De Oranje Koningstrein is in aantocht, zorg dat je hem niet mist. De Nederlandse Spoorwegen rijdt vanaf donderdag 25 april 2013 door heel Nederland met de speciale oranje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de troonswisseling te vieren heeft de Nederlandse Spoorwegen een nieuwe trein, de Koningstrein. De Oranje trein van de Koning van NS gaat door heel Nederland rijden. De Oranje Koningstrein is in aantocht, zorg dat je hem niet mist. De Nederlandse Spoorwegen rijdt vanaf donderdag 25 april 2013 door heel Nederland met de speciale oranje Koningstrein.</p>
<p><strong>NS Koningstrein brengt Nederland van Beatrix naar Alexander</strong><br />
- De Nederlandse Spoorwegen gaat samen met Nederland van B naar A, van Beatrix naar Alexander<br />
- Spot de trein en win!<br />
- Bekijk de inhuldiging op 30 april op het station</p>
<p><strong>De Oranje trein van de Koning</strong><br />
Bijna 1.000 m2 oranje folie, 200 m2 rood-wit-blauwe vlagbestickering, 717 confettistippen en tien van B naar A logo&#8217;s vormen samen de speciale Koningstrein. Deze oranje blikvanger wordt vanaf donderdag 25 april 2013 ingezet in de reguliere dienstregeling. Treinreizigers die zichzelf voor het instappen op de foto zetten met deze speciale Konings trein en de foto uploaden via <a title="facebook.com/oranjewinkel" href="https://www.facebook.com/oranjewinkel" target="_blank">Facebook</a> van <a title="Van Beatrix naar Alexander" href="http://www.vanbnaara.nl/" target="_blank">vanbnaara.nl</a> maken kans op een mooie prijs: een weekend trip voor 6 personen met NS Hispeed naar Parijs of een Samsung Galaxy S4. NS-medewerkers in de treinen en op het station dragen een voor de troonswisseling speciaal ontwikkelde van B naar A pin op het uniform.</p>
<p><strong>Oranje Strik voor dromen op speciale trein</strong><br />
Het <a title="Nationaal Comite Inhuldiging" href="http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/nationaal-comite-inhuldiging/">Nationaal Comité Inhuldiging</a> vraagt alle Nederlanders om een interessante, grappige, ontroerende, ambitieuze of verrassende toekomstdroom te delen. NS ondersteunt dit mooie initiatief. In september zal NS de selectie van het Comité van de 50 meest bijzondere dromen verbeelden op de speciale trein. Het <a title="Nationaal Comite Inhuldiging" href="http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/nationaal-comite-inhuldiging/">Nationaal Comité Inhuldiging</a> heeft NS voor dit initiatief een Oranje Strik toegekend.</p>
<p><strong>Praat mee in de Social Coupé</strong><br />
Tot Koninginnedag wordt het laatste rijtuig van de Koningstrein ingericht als Social Coupé. De Social Coupé is een initiatief van twee studenten die het gesprek met medereizigers willen aanmoedigen, natuurlijk in de thema&#8217;s dromen en troonswisseling. Iedereen kan instappen en meereizen in de trein.</p>
<p><strong>Beleef het mee op het station</strong><br />
Dat NS met Nederland van B naar A gaat, zien de reizigers niet alleen terug op de speciale trein, maar ook op het station. Want een groot aantal stations waaronder Amsterdam Centraal, Sloterdijk en Zuid, Amersfoort en Leiden zijn feestelijk versierd. En op <a title="30 april 2013" href="http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/30-april-2013">30 april 2013</a> kunnen reizigers op stations Amersfoort, Leiden, Rotterdam Centraal, Breda en Den Haag Centraal via de bestaande grote schermen de inhuldiging direct meekijken.</p>
<p><strong>Geschiedenis NS en Koninklijk Huis</strong><br />
Tussen de NS en de Oranjes ligt een historische verbinding, je mag gerust zeggen dat er een historische band is tussen het Koninklijk Huis en Nederlandse Spoorwegen. Onder meer over de spoorinitiatieven van Koning Willem I, de koninklijke trein en de Koninklijke Wachtkamers; de parels van het station. Een speciale app voor iPhone en Android opent de deuren van de wachtkamers waar iedereen ongestoord een kijkje kan nemen in de Koninklijke Wachtkamers van Amsterdam Centraal, Den Haag HS en het Spoorwegmuseum. Op de website Van B naar A kun je meer lezen over de geschiedenis die NS en het <a title="Koninklijk Huis artikelen" href="http://www.oranjewinkel.nl/koninklijk-huis/">Koninklijk Huis</a> al meer dan 175 jaar delen.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Bron</strong>: <a title="Van B naar A NS" href="http:///www.vanbnaara.nl" target="_blank">www.vanbnaara.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/oranje-koningstrein-ns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Koningspaar</title>
		<link>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/interview-koningspaar/</link>
		<comments>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/interview-koningspaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oranje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[17 april 2013]]></category>
		<category><![CDATA[21ste eeuw]]></category>
		<category><![CDATA[Bertha 38]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Koning]]></category>
		<category><![CDATA[Koning 21ste eeuw]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Willem Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin Maxima]]></category>
		<category><![CDATA[Koningspaar]]></category>
		<category><![CDATA[koninkrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Mariëlle Tweebeeke]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe Koningspaar]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsuur]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Paleis Huis ten Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Prins van Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[Prins Willem-Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Prinses Maxima]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Nieman]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[RTL4]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Willem 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oranjewinkel.nl/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 5 miljoen Nederlanders hebben 17 april 2013 op televisie gekeken naar het interview met Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. Het gesprek met het nieuwe Koningspaar trok bijna 3,5 miljoen oranjefans naar Nederland 1 en ruim 1,5 miljoen kijkers naar RTL4. Het interview met het Koningspaar Het gesprek met Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim 5 miljoen Nederlanders hebben 17 april 2013 op televisie gekeken naar het interview met Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. Het gesprek met het nieuwe Koningspaar trok bijna 3,5 miljoen oranjefans naar Nederland 1 en ruim 1,5 miljoen kijkers naar RTL4.</p>
<p><strong>Het interview met het Koningspaar</strong><br />
Het gesprek met Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima werd niet live uitgezonden op televisie maar was enkele weken geleden opgenomen in het woonverblijf van <a title="Koningin Beatrix" href="http://www.oranjewinkel.nl/evenementen/koninginnedag/">Koningin Beatrix</a> in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De toekomstige Koning en Máxima waren al een jaar geleden op de hoogte dat koningin Beatrix op <a title="30 april 2013" href="http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/30-april-2013">30 april 2013</a> zou aftreden. De Prins van Oranje en Prinses Maxima waren zelfverzekerd en ontspannen tijdens het vraaggesprek waar een hele reeks kwesties aan de orde kwamen. Op de vraag waarom hij zich toch niet Koning Willem IV laat noemen zei toekomstig Koning Willem-Alexander lachend dat hij geen nummer wil zijn: &#8220;Willem 4 staat naast Bertha 38 in de wei.&#8221; Willem Alexander wil een moderne Koning zijn van de 21ste eeuw maar wel in de lijn en in de tradities van zijn voorgangers.</p>
<p><strong>Bekijk het interview met Prins Willem-Alexander en Máxima gratis online op internet.</strong><br />
Uitzending gemist van nieuwe Koningspaar: Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. Presentatrice Mariëlle Tweebeeke van Nieuwsuur en presentator Rick Nieman van het RTL Nieuws interviewen samen het toekomstige Koningspaar: de Prins van Oranje en Prinses Máxima. Het was de eerste keer dat de NOS en RTL op dergelijke manier samenwerkten. Bekijk hier de complete uitzending terug van het interview van het nieuwe Koningspaar van 17 april 2013 door de NOS en RTL4.</p>
<div align="CENTER"><iframe id="player-496894" src="http://nos.nl/embed/?id=e:496894&amp;autoplay=1" frameborder="0" scrolling="no" width="560" height="315"></iframe></div>
<div align="CENTER"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/interview-koningspaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijksmuseum kleurt Oranje</title>
		<link>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/rijksmuseum-kleurt-oranje/</link>
		<comments>http://www.oranjewinkel.nl/nieuws/rijksmuseum-kleurt-oranje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 22:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oranje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[17de eeuw]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam-Zuid]]></category>
		<category><![CDATA[BankGiroLoterij]]></category>
		<category><![CDATA[De Nachtwacht]]></category>
		<category><![CDATA[des Vaderlands]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Hare Majesteit]]></category>
		<category><![CDATA[Het Melkmeisje]]></category>
		<category><![CDATA[het Rijks]]></category>
		<category><![CDATA[het Rijksmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ING Pashouders]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Vermeer]]></category>
		<category><![CDATA[kaartje]]></category>
		<category><![CDATA[kassa]]></category>
		<category><![CDATA[kassa korting]]></category>
		<category><![CDATA[kleurden]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin]]></category>
		<category><![CDATA[Koningin Beatrix]]></category>
		<category><![CDATA[korting]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[museum des Vaderlands]]></category>
		<category><![CDATA[Museumplein]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Meesters]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[oranje loper]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[publiek]]></category>
		<category><![CDATA[Rembrandt van Rijn]]></category>
		<category><![CDATA[Rijks]]></category>
